Aibhsigh roghchlár Sínis OLED, oibríocht aon-cliceáil: socraithe go díreach de réir an chaoinfhulaingt líníochta agus an luach caighdeánach, déanann an clár paraiméadair ábhartha a choigeartú go huathoibríoch;léamh profaí caighdeánach: ní gá teorainneacha uachtaracha agus íochtaracha na gcodanna caighdeánacha a sheiceáil.Is féidir an clár a aithint go huathoibríoch chun an ráta earráide a laghdú;is féidir é a úsáid le gach cineál cinnirí tomhais aeroibrithe;cruinneas ard agus cobhsaíocht ard;is féidir an raon coigeartaithe cóimheas a leathnú níos mó ná 50%;is féidir an luach iomlán agus an luach coibhneasta a athrú: taispeáint colún solais trí-dath, agus is féidir an workpiece a chinneadh go díreach de réir dath an cholúin solais.
Soláthar cumhachta: AC170~260V50Hz / 60Hz
Tomhaltas cumhachta: 10W
teocht chomhthimpeallach: 0~45 ℃
Taise: faoi bhun 85% foinse gáis: 0.35-0.75MPa
Tá foinse gáis glan i bhfad ar shiúl ó earraí creimneach agus réimse maighnéadach láidir, réimse láidir leictreach agus creathadh láidir agus ócáidí eile.
Raon luacha: Socraítear an raon luacha a thuairiscítear thíos go huathoibríoch ag an gclár
Cuid den phróifíl gné
Treoracha méadrach | Marcáil an raon: má tá an raon 10um, taispeánann an fhuinneog thuas 5 agus taispeánann an fhuinneog seo a leanas-5 |
Treoracha colún solais | Taispeántar tomhais ag pointí nó colúin, agus taispeántar iad i dtrí dathanna. |
Líon na fuinneoige | Pras oibríochta, ionchur sonraí, agus taispeáint dhigiteach ar thorthaí tomhais. |
Réimse eochair | Cuir isteach na paraiméadair ábhartha agus léigh profaí na codanna caighdeánacha. |
Tomhais an cosán gáis | Ceangail an ceann gáis |
foinse | Ionchur cumhachta, árachas agus lasc |
aschur cumhachta | Is féidir cumhacht a aschur go colún leictreonach eile trí ter rothlach. |
soláthar aeir |
Próifíl gné leathnaithe
1/01 | RS232/485 |
USB | An t-aschur USB, is féidir a chur isteach sa diosca U chun na sonraí a léamh |
1/02 | Is féidir an comhartha aschuir lasc a aschur |
Knob Chliste | Is féidir an tiontaire gáis a choigeartú chun an raon oibre is fearr a bhaint amach chun freastal ar gach cineál cinn tomhais aeroibrithe. |
Colún leictreon gás-leictreach AEC-300 | ||||
raon tásc (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Taifeach forbartha digiteach (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Colún solais (μ m / 1 feadán solais) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Earráid luacha iomláin (μ m) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
Athróg luacha (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Toisí foriomlána:fad x, leithead x, airde (mm): 228x176x523
Meáchan táirge:5.2 Kg