Aibhsigh roghchlár OLED na Síne, oibriú aon-cliceáil: socraítear go díreach de réir na lamháltais líníochta agus an luacha chaighdeánaigh, déanann an clár paraiméadair ábhartha a choigeartú go huathoibríoch; léamh cruthúnais chaighdeánach: ní gá teorainneacha uachtaracha agus íochtaracha na gcodanna caighdeánacha a sheiceáil. Is féidir an clár a aithint go huathoibríoch chun an ráta earráide a laghdú; is féidir é a úsáid le gach cineál cinn tomhais aeir; cruinneas ard agus cobhsaíocht ard; is féidir an raon coigeartaithe cóimheasa a leathnú níos mó ná 50%; is féidir an luach absalóideach agus an luach coibhneasta a athrú: taispeáint colún solais trí dhath, agus is féidir an píosa oibre a chinneadh go díreach de réir dath an cholúin solais.
Soláthar cumhachta: AC170~260V50Hz / 60Hz
Tomhaltas cumhachta: 10W
teocht chomhthimpeallach: 0~45℃
Taise: faoi bhun 85% foinse gáis: 0.35-0.75MPa
Tá foinse gáis ghlan i bhfad ó earraí creimneacha agus réimse maighnéadach láidir, réimse leictreach láidir agus creathadh láidir agus ócáidí eile.
Raon luachanna: Socraítear an raon luachanna a thuairiscítear thíos go huathoibríoch ag an gclár
Cuid den phróifíl ghné
Treoracha méadracha | Marcáil an raon: más é 10um an raon, taispeánann an fhuinneog thuas 5 agus taispeánann an fhuinneog ina dhiaidh sin -5 |
Treoracha colún solais | Taispeántar tomhais le pointí nó colúin, agus taispeántar iad i dtrí dhath. |
Líon na bhfuinneog | Pras oibríochta, ionchur sonraí, agus taispeáint dhigiteach de thorthaí tomhais. |
Príomhlimistéar | Cuir isteach na paraiméadair ábhartha agus déan na codanna caighdeánacha a phromhadh. |
Tomhais an cosán gáis | Ceangail an ceann gáis |
foinse | Ionchur cumhachta, árachas agus lasc |
aschur cumhachta | Is féidir cumhacht a aschur chuig colún leictreonach eile le teirminéal rothlach. |
soláthar aeir |
Próifíl ghné leathnaithe
1/01 | RS232/485 |
USB | An t-aschur USB, ar féidir é a chur isteach sa diosca U chun na sonraí a léamh |
1/02 | Is féidir comhartha aschuir an lasc a aschur |
Cnap cliste | Is féidir an tiontaire gáis a choigeartú chun an raon oibre is fearr a bhaint amach chun freastal ar gach cineál ceann tomhais aeir. |
Colún leictreon gás-leictreach AEC-300 | ||||
raon tásc (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Rún forbartha digiteach (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Colún solais (μ m / 1 feadán solais) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Earráid luach iomlán (μ m) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
Athraitheacht luacha (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Toisí foriomlána:fad x, leithead x, airde (mm): 228x176x523
Meáchan táirge:5.2 kg